Оберіть у спадному меню зверху таблицю для перегляду
ТОП 10 жінок
| Місце Абсолют | Прізвище Ім'я | Місце у віковій | Вікова категорія | Дата народження | Місто | Етап 1. 10 км | Етап 2. 10 км | Етап 2. 21 км | Етап 3. 10 км | Етап 3. 21 км | Етап 3. 42 км | Сума балів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СІМОНОК Олена | 1 | W40-49 | 26.07.1981 | КИЇВ | 880 | 3900 | 8000 | 12780 | |||
| 2 | ЩЕРБІНІНА Наталія | 1 | W30-39 | 29.03.1990 | КИЇВ | 753 | 3753 | 7920 | 12426 | |||
| 3 | МЕЛЬНИЧУК Наталія | 2 | W40-49 | 20.10.1979 | КИЇВ | 760 | 3765 | 7900 | 12425 | |||
| 4 | ЗГУРСЬКА Ірина | 3 | W40-49 | 22.08.1979 | Яготин | 765 | 3751 | 7860 | 12376 | |||
| 5 | ЗАВАДСЬКА Юлія | 2 | W30-39 | 27.04.1987 | Kyiv | 775 | 3755 | 7820 | 12350 | |||
| 6 | РАБАЄВА Інна | 3 | W30-39 | 14.12.1991 | КИЇВ | 747 | 3742 | 7800 | 12289 | |||
| 7 | ГРАМАТІКОВА-БОНО Тетяна | 4 | W40-49 | 07.12.1984 | Kyiv | 754 | 3775 | 7742 | 12271 | |||
| 8 | БАБІЧ Олена | 1 | W23-29 | 22.11.2000 | Київська обл. | 739 | 3738 | 7751 | 12228 | |||
| 9 | СУПРУНЮК Анастасія | 1 | W18-22 | 01.10.2003 | КИЇВ | 714 | 3717 | 7752 | 12183 | |||
| 10 | КОРКІШКО Алла | 5 | W40-49 | 14.11.1983 | КИЇВ | 691 | 3711 | 7728 | 12130 |
ТОП 10 чоловіків
| Місце Абсолют | Прізвище Ім'я | Місце у віковій | Вікова категорія | Дата народження | Місто | Етап 1. 10 км | Етап 2. 10 км | Етап 2. 21 км | Етап 3. 10 км | Етап 3. 21 км | Етап 3. 42 км | Сума балів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯЩУК Юрій | 1 | M40-49 | 09.10.1977 | КИЇВ | 960 | 3738 | 7880 | 12578 | |||
| 2 | ХАРЧЕНКО Дмитро | 1 | M30-39 | 14.08.1992 | КИЇВ | 780 | 3770 | 7960 | 12510 | |||
| 3 | ХОМЕНКО Руслан | 2 | M40-49 | 03.11.1985 | КИЇВ | 860 | 3737 | 7800 | 12397 | |||
| 4 | БЛИЗНЮК Владислав | 1 | M18-22 | 06.04.2005 | КИЇВ | 900 | 3750 | 7665 | 12315 | |||
| 5 | СИДОРЕНКО Володимир | 2 | M30-39 | 14.02.1986 | Київ | 820 | 3729 | 7750 | 12299 | |||
| 6 | БУГАЄВ Максим | 3 | M40-49 | 09.06.1979 | КИЇВ | 743 | 3712 | 7820 | 12275 | |||
| 7 | ТИМОФЕЄНКО Сергій | 3 | M30-39 | 30.03.1987 | КИЇВ | 753 | 3719 | 7753 | 12225 | |||
| 8 | БОРДЮГ Сергій | 4 | M40-49 | 23.08.1983 | КИЇВ | 755 | 3723 | 7733 | 12211 | |||
| 9 | БОЛЬБАН Євгеній | 2 | M18-22 | 03.02.2006 | КИЇВ | 752 | 3732 | 7723 | 12207 | |||
| 10 | СОКОЛЬЦОВ Владислав | 4 | M30-39 | 03.12.1990 | КИЇВ | 732 | 3724 | 7735 | 12191 |




