ТОП 5 жінок
Place | Name | YoB | 6-7.04.19 | 26.05.19 | 09.06.19 | 15.09.19 | 5-6.10.19 | 20.10.19 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Gender | Time1 | Time2 | Time3 | Time4 | Time5 | Time6 | TimeAvg | |
City | AG | Kyiv | Dnipro | Lviv | Odesa | Kyiv | Zaporizhia | Count | |
1. | ВОРОНЧЕНКО Надежда | 1989 | 3753 | 3880 | 3920 | 3900 | 7900 | 3900 | 27253 |
Puma | w | 1:36:08,0 | 1:33:55,2 | 1:34:19,0 | 1:31:51,0 | 3:14:34,0 | 1:32:34,0 | ||
КИЇВ | Female 30-34 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts | |
2. | СТАШКО ІННА | 1991 | 3590 | 3672 | 3860 | 3737 | 7747 | 3741 | 26347 |
w | 1:52:10,0 | 1:58:47,7 | 1:36:22,0 | 1:44:35,0 | 3:34:42,0 | 1:46:21,0 | |||
КИЇВ | Female 23-29 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts | |
3. | МИХАЙЛЮК Христина | 1990 | 3652 | 3718 | 3741 | 3744 | 7715 | 3737 | 26307 |
w | 1:47:54,0 | 1:49:23,2 | 1:48:08,0 | 1:41:41,0 | 3:52:15,0 | 1:47:27,0 | |||
КИЇВ | Female 23-29 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts | |
4. | GAEVA Kamila | 1996 | 3663 | 3727 | 3730 | 3685 | 7672 | 3702 | 26179 |
Nike+ Run Club | w | 1:47:12,0 | 1:47:05,2 | 1:50:58,0 | 1:53:51,0 | 4:10:15,0 | 1:58:34,0 | ||
КИЇВ | Female 23-29 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts | |
5. | ANISIMOVA Nika | 1984 | 3506 | 3693 | 3706 | 3721 | 7722 | 3742 | 26090 |
KM Running Club | w | 1:56:49,0 | 1:53:39,0 | 1:56:34,0 | 1:48:37,0 | 3:50:01,0 | 1:46:17,0 | ||
КИЇВ | Female 35-39 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts |
ТОП 5 чоловіків
Place | Name | YoB | 6-7.04.19 | 26.05.19 | 09.06.19 | 15.09.19 | 5-6.10.19 | 20.10.19 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Gender | Time1 | Time2 | Time3 | Time4 | Time5 | Time6 | TimeAvg | |
City | AG | Kyiv | Dnipro | Lviv | Odesa | Kyiv | Zaporizhia | Count | |
1. | ЛАПКО Андрій | 1987 | 3860 | 4000 | 3960 | 3920 | 7750 | 3900 | 27390 |
Авалон | m | 1:13:36,0 | 1:13:44,8 | 1:14:13,0 | 1:14:24,0 | 2:58:33,0 | 1:15:03,0 | ||
Івано-Франківськ | Male 30-34 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts | |
2. | САХАНДА Ігор | 1967 | 3712 | 3748 | 3747 | 3770 | 7732 | 3751 | 26460 |
"Trekking Team", URA, RCS | m | 1:22:24,0 | 1:24:02,6 | 1:24:35,0 | 1:21:10,0 | 3:01:59,0 | 1:21:49,0 | ||
КИЇВ | Male 50-54 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts | |
3. | ЖОРНОВИЙ Роман | 1984 | 3669 | 3746 | 3741 | 3752 | 7739 | 3752 | 26399 |
m | 1:25:52,0 | 1:24:08,8 | 1:25:28,0 | 1:22:01,0 | 3:00:34,0 | 1:21:32,0 | |||
Одеса | Male 35-39 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts | |
4. | ФАТЄЄВ Андрій | 1983 | 3661 | 3714 | 3729 | 3735 | 7780 | 3749 | 26368 |
Green Fit | m | 1:26:15,0 | 1:28:19,6 | 1:28:03,0 | 1:24:10,0 | 2:56:47,0 | 1:23:56,0 | ||
Бровари | Male 35-39 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts | |
5. | ЗАДОРОЖНЮК Віктор | 1995 | 3671 | 3734 | 3720 | 3748 | 7699 | 3744 | 26316 |
adidas Runners Kyiv | m | 1:25:32,0 | 1:25:45,5 | 1:28:53,0 | 1:22:47,0 | 3:09:57,0 | 1:24:33,0 | ||
КИЇВ | Male 23-29 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts |
ТОП 5 жінок вікова група 18-22
Place | Name | YoB | 6-7.04.19 | 26.05.19 | 09.06.19 | 15.09.19 | 5-6.10.19 | 20.10.19 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Gender | Time1 | Time2 | Time3 | Time4 | Time5 | Time6 | ||
City | AG | Kyiv | Dnipro | Lviv | Odesa | Kyiv | Zaporizhia | Count | |
1. | ЗАВЕРТАЙЛО Марія | 1999 | 2867 | 3550 | 3471 | 1696 | 2913 | 3684 | 18181 |
w | 2:21:57,0 | 2:20:12,0 | 2:27:02,0 | 0:57:18,1 | 2:17:51,3 | 2:04:39,0 | |||
КИЇВ | Female 18-22 | 21km | 21km | 21km | 10km | 21km | 21km | 6 starts | |
2. | ПОП Сабіна | 1999 | 3623 | 3736 | 7743 | 15102 | |||
ТОВ Юнілевер | w | 1:49:57,0 | 1:50:25,0 | 3:36:58,0 | |||||
КИЇВ | Female 18-22 | 21km | 21km | 42km | 3 starts | ||||
3. | ВИШНЕВСЬКА Катерина | 1997 | 3704 | 3720 | 3732 | 3671 | 14827 | ||
NB TOPRUNNERS | w | 1:43:42,0 | 1:54:13,0 | 1:46:17,0 | 1:49:29,3 | ||||
КИЇВ | Female 18-22 | 21km | 21km | 21km | 21km | 4 starts | |||
4. | ТУГОЛУКОВА Євгенія | 1998 | 3375 | 3520 | 3664 | 3547 | 14106 | ||
adidas Runners Kyiv | w | 2:01:59,0 | 2:18:46,0 | 1:56:43,0 | 1:56:14,3 | ||||
КИЇВ | Female 18-22 | 21km | 21km | 21km | 21km | 4 starts | |||
5. | ЖАБОРОВСЬКА Ольга | 1997 | 3661 | 3705 | 3725 | 1752 | 12843 | ||
w | 1:47:15,0 | 1:52:18,3 | 1:47:49,0 | 0:48:52,6 | |||||
КИЇВ | Female 18-22 | 21km | 21km | 21km | 10km | 4 starts |
ТОП 5 чоловіків вікова група 18-22
Place | Name | YoB | 6-7.04.19 | 26.05.19 | 09.06.19 | 15.09.19 | 5-6.10.19 | 20.10.19 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Time1 | Time2 | Time3 | Time4 | Time5 | Time6 | TimeAvg | ||
City | run1 | run2 | run3 | run4 | run5 | run6 | Count | ||
1. | ОДИНЕЦЬ Дмитро | 2000 | 3384 | 3455 | 3644 | 3726 | 7488 | 3700 | 25397 |
SportLife | m | 1:35:08,0 | 1:44:03,4 | 1:36:58,0 | 1:25:21,0 | 3:30:37,0 | 1:29:27,0 | ||
Рівне | Male -18-22 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts | |
2. | ШЕРШНЬОВ Антон | 1997 | 2206 | 3353 | 3353 | 3202 | 6724 | 3473 | 22311 |
m | 1:51:06,0 | 1:49:16,7 | 1:48:59,0 | 1:51:24,0 | 4:14:18,0 | 1:47:41,0 | |||
КИЇВ | Male -18-22 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts | |
3. | КІЯНЧУК Владислав | 1998 | 1246 | 3054 | 3079 | 3111 | 6209 | 3393 | 20092 |
m | 2:02:25,0 | 2:04:42,1 | 1:58:44,0 | 1:54:51,0 | 5:10:31,0 | 1:54:21,0 | |||
Кривий Ріг | Male -18-22 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts | |
4. | КРАМАР Сергій | 1997 | 2175 | 3456 | 3403 | 3413 | 3344 | 3612 | 19403 |
m | 1:51:31,0 | 1:44:02,2 | 1:47:18,0 | 1:43:41,0 | 1:42:16,4 | 1:37:43,0 | |||
Харків | Male -18-22 | 21km | 21km | 21km | 21km | 21km | 21km | 6 starts | |
5. | СИРОЛЕТ Влад | 1997 | 2133 | 3267 | 3206 | 2994 | 6620 | 18220 | |
adidas Runners Kyiv | m | 1:52:09,0 | 1:53:42,3 | 1:54:50,0 | 1:58:22,0 | 4:22:15,0 | |||
КИЇВ | Male -18-22 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 5 starts |
ТОП чоловіки категорія “Професії”
Професія | Name | Club | City | YoB | 6-7.04.19 | 26.05.19 | 09.06.19 | 15.09.19 | 5-6.10.19 | 20.10.19 | Total | Count | Місце | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCG: торгові та регіональні представники/мерченда | НЕБОЖУК Роман | КИЇВ | 1987 | 3700 | 3746 | 3751 | 3755 | 3775 | 18727 | 5 starts | 1. | ||||
Бухгалтерія/Фінанси | ЗЮМАН Сергій | Squad UA Runners, #Побігли | КИЇВ | 1986 | 3672 | 3727 | 3733 | 3722 | 7718 | 3740 | 26312 | 6 starts | 1. | ||
IT менеджери, інженери, програмісти | ЖОРНОВИЙ Роман | Одеса | 1984 | 3669 | 3746 | 3741 | 3752 | 7739 | 3752 | 26399 | 6 starts | 1. | |||
Управління персоналом, HR | ФАТЄЄВ Андрій | Green Fit | Бровари | 1983 | 3661 | 3714 | 3729 | 3735 | 7780 | 3749 | 26368 | 6 starts | 1. | ||
Менеджер | ЛЕВЧЕНКО Дмитро | Synergy | КИЇВ | 1987 | 3656 | 3729 | 3717 | 3725 | 7725 | 3738 | 26290 | 6 starts | 1. | ||
Власники бізнесу | РЕБИК Александр | Power Runners | Запоріжжя | 1982 | 3645 | 3709 | 3716 | 3719 | 7711 | 3743 | 26243 | 6 starts | 1. | ||
Банк/страхові агенти | STOLITNII Andrii | Nike+ Run Club | Odesa | 1991 | 3640 | 3426 | 3505 | 3479 | 7628 | 3702 | 25380 | 6 starts | 1. | ||
Готельно-ресторанний бізнес | ЧУЯН Віталій | PLAY OTSD CREW (Nike+Run Club) | Буча | 1987 | 3632 | 3721 | 7480 | 14833 | 3 starts | 1. | |||||
Адмiнiстративний персонал | БИЧЕНКО Павло | Укренерго | КИЇВ | 1986 | 3490 | 3698 | 3510 | 3729 | 7741 | 3737 | 25905 | 6 starts | 1. | ||
Охорона, безпека | ШКРАБАЦЬКИЙ Андрій | Бориспіль | 1987 | 3476 | 3670 | 3651 | 3702 | 7676 | 3729 | 25904 | 6 starts | 1. | |||
Будівництво, архітектура | ЛАПКО Андрій | Авалон | Івано-Франківськ | 1987 | 3860 | 4000 | 3960 | 3920 | 7750 | 3900 | 27390 | 6 starts | 1. | ||
Медицина, фармацевтика | ЛАЗАНЮК Віктор | Одеса | 1985 | 3723 | 3752 | 3751 | 3745 | 7726 | 22697 | 5 starts | 1. | ||||
Державні службовці / Соціальні працівники | САХАНДА Ігор | "Trekking Team", URA, RCS | КИЇВ | 1967 | 3712 | 3748 | 3747 | 3770 | 7732 | 3751 | 26460 | 6 starts | 1. | ||
Сільське господарство, агробізнес | МЯСНИКОВ Павел | Стайер Атлон | Первомайський | 1978 | 3398 | 3636 | 3581 | 7192 | 3659 | 21466 | 5 starts | 1. | |||
Студент | ОДИНЕЦЬ Дмитро | SportLife | Рівне | 2000 | 3384 | 3455 | 3644 | 3726 | 7488 | 3700 | 25397 | 6 starts | 1. | ||
Співробітники дипломатичного корпусу | WOLFRAM Kai | КИЇВ | 1975 | 3328 | 3594 | 6922 | 2 starts | 1. | |||||||
Культура, музика, шоу-бізнес | KARDASH Vasyl | КИЇВ | 1987 | 3324 | 3688 | 3644 | 7273 | 17929 | 4 starts | 1. | |||||
Менеджер з продажу | МАТВІЙЧУК Дмитро | Хмельницький | 1983 | 3313 | 3668 | 3689 | 3669 | 7069 | 3715 | 25123 | 6 starts | 1. | |||
Спортсмен | КУЧМЕЙ Богдан | Дубно | 1981 | 3243 | 3590 | 3650 | 7631 | 18114 | 4 starts | 1. | |||||
Логістика, склад, ЗЕД | КОРОБЧУК Василь | Тетіїв | 1993 | 3196 | 3366 | 3322 | 3489 | 6646 | 3554 | 23573 | 6 starts | 1. | |||
Інше/Other | ВАЛЕВСЬКИЙ Максим | КИЇВ | 1981 | 3190 | 3413 | 3470 | 3406 | 6931 | 3561 | 23971 | 6 starts | 1. | |||
Військовослужбовець | АТАМАНОВ Вадим | КИЇВ | 1981 | 3181 | 3648 | 3687 | 3677 | 7567 | 3723 | 25483 | 6 starts | 1. | |||
Телекомунікації та зв'язок | СТРІЛЬЧУК Олександр | ТОВ лайфсел | КИЇВ | 1987 | 3173 | 3583 | 3625 | 3635 | 7111 | 3602 | 24729 | 6 starts | 1. | ||
Поліція | ЛАЩЕНКО Юрій | Львів | 1987 | 2883 | 3619 | 2994 | 3472 | 7031 | 3557 | 23556 | 6 starts | 1. | |||
Викладачі / приватні консультанти / перекладачі / | БАБКА Володимир | Ніжин | 1990 | 2767 | 3522 | 3595 | 3637 | 13521 | 4 starts | 1. | |||||
Економіст | БОНДАРЕНКО Артем | I Love Supersport Running | Одеса | 1994 | 2520 | 3439 | 3363 | 3412 | 7065 | 3504 | 23303 | 6 starts | 1. | ||
Робочі спеціальності, виробництво | ПАЛЕНКО Михаил | Кременчуг | 1970 | 2441 | 3232 | 3045 | 3268 | 6823 | 3485 | 22294 | 6 starts | 1. | |||
Топ-менеджмент, керівництво вищої ланки | КОЛОМІЄЦЬ Олексій | КИЇВ | 1985 | 2421 | 3313 | 3374 | 3313 | 3037 | 3503 | 18961 | 6 starts | 1. | |||
МНС (рятівники) | БІЛОУС Єгор | Family Run Club | Черкаси | 1985 | 2415 | 3372 | 3398 | 7060 | 16245 | 4 starts | 1. | ||||
Промисловість/Industry | ВАСИЛЬЧЕНКО Алексей | КИЇВ | 1988 | 2334 | 3314 | 6347 | 11995 | 3 starts | 1. | ||||||
Маркетинг, реклама, PR, медіа-агенства,дизайн | ШЕРШНЬОВ Антон | КИЇВ | 1997 | 2206 | 3353 | 3353 | 3202 | 6724 | 3473 | 22311 | 6 starts | 1. | |||
Політик | DADICHIN Yuriy | DOG & Grand CrossFit | КИЇВ | 1988 | 1988 | 6380 | 8368 | 2 starts | 1. | ||||||
Юрист/Адвокат/суддя | КУЦЕНКО Володимир | Nike+ Run Club | КИЇВ | 1983 | 1958 | 3361 | 3360 | 3340 | 7352 | 3594 | 22965 | 6 starts | 1. | ||
Стиліст/візажист/співробітник сфери СПА | ГУЛАЕВ Віталій | Масажний патруль | КИЇВ | 1983 | 875 | 2841 | 2975 | 1912 | 3316 | 11919 | 5 starts | 1. | |||
Домогосподарка | ЗНОВ'ЯК Юрій | КИЇВ | 1988 | 389 | 2892 | 2996 | 2912 | 1700 | 3300 | 14189 | 6 starts | 1. | |||
Туризм | MARKOVSKYI Yurii | Team-One Mizuno | Херсон | 1993 | 3719 | 3724 | 7693 | 15136 | 3 starts | 1. | |||||
ЗМІ, видавництво, поліграфія, фотографи | GONCHARUK Ruslan | KM Running Club | Kyiv | 1981 | 3694 | 3249 | 7643 | 3450 | 18036 | 4 starts | 1. | ||||
Тренер | КОЗЛОВ Максимилиан | КИЇВ | 1996 | 3354 | 3389 | 7148 | 3472 | 17363 | 4 starts | 1. | |||||
Водій (громадський транспорт) | ГАРІЧКІН Вадим | КИЇВ | 1981 | 6814 | 6814 | 1 starts | 1. |
ТОП жінки категорія “Професії”
Професія | Name | Club | City | YoB | 6-7.04.19 | 26.05.19 | 09.06.19 | 15.09.19 | 5-6.10.19 | 20.10.19 | Total | Count | Місце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Робочі спеціальності, виробництво | МАЩЕНКО Ольга | СК "Лідер", Маріуполь | Маріуполь | 1977 | 3760 | 3860 | 3820 | 11440 | 3 starts | 1. | |||
IT менеджери, інженери, програмісти | ВОРОНЧЕНКО Надежда | Puma | КИЇВ | 1989 | 3753 | 3880 | 3920 | 3900 | 7900 | 3900 | 27253 | 6 starts | 1. |
Економіст | АНПИЛОГОВА Татьяна | Стайер Атлон | Первомайський | 1973 | 3752 | 3751 | 3780 | 7740 | 3765 | 22788 | 5 starts | 1. | |
Стиліст/візажист/співробітник сфери СПА | ЗГУРСЬКА Ірина | Яготин | 1979 | 3707 | 7860 | 3860 | 15427 | 3 starts | 1. | ||||
Будівництво, архітектура | ВИШНЕВСЬКА Катерина | NB TOPRUNNERS | КИЇВ | 1997 | 3704 | 3720 | 3732 | 3671 | 14827 | 4 starts | 1. | ||
Менеджер | ОЛІЙНИК Людмила | Squad Ua Runners | КИЇВ | 1988 | 3679 | 3723 | 3712 | 3680 | 3495 | 3734 | 22023 | 6 starts | 1. |
Туризм | GAEVA Kamila | Nike+ Run Club | КИЇВ | 1996 | 3663 | 3727 | 3730 | 3685 | 7672 | 3702 | 26179 | 6 starts | 1. |
Викладачі / приватні консультанти / перекладачі / | ГИРЕНКО Наталья | Кривий Ріг | 1979 | 3659 | 3731 | 3711 | 3731 | 3667 | 3748 | 22247 | 6 starts | 1. | |
Власники бізнесу | АЗАРОВА Олександра | Run Base Kyiv | КИЇВ | 1987 | 3640 | 3717 | 3738 | 3715 | 3750 | 3733 | 22293 | 6 starts | 1. |
Військовослужбовець | СТАШКО ІННА | КИЇВ | 1991 | 3590 | 3672 | 3860 | 3737 | 7747 | 3741 | 26347 | 6 starts | 1. | |
МНС (рятівники) | CHERNOUS VALERIA | RUN&ROCK'N'ROLL | Дніпро | 1991 | 3567 | 3686 | 3746 | 10999 | 3 starts | 1. | |||
Юрист/Адвокат/суддя | РЯЗАНЦЕВА Олександра | Одеса | 1989 | 3525 | 3658 | 3682 | 3700 | 7644 | 3728 | 25937 | 6 starts | 1. | |
Медицина, фармацевтика | ANISIMOVA Nika | KM Running Club | КИЇВ | 1984 | 3506 | 3693 | 3706 | 3721 | 7722 | 3742 | 26090 | 6 starts | 1. |
Домогосподарка | БОГАЧЕНКО Катерина | Українка | 1989 | 3467 | 3620 | 3573 | 3711 | 7696 | 3707 | 25774 | 6 starts | 1. | |
Логістика, склад, ЗЕД | ПРИСЯЖНЮК Юлія | КИЇВ | 1986 | 3425 | 3601 | 3635 | 7632 | 18293 | 4 starts | 1. | |||
ЗМІ, видавництво, поліграфія, фотографи | БУРЛАКА Марія | Nike+ Run Club | КИЇВ | 1991 | 3308 | 3649 | 3437 | 3527 | 3086 | 3669 | 20676 | 6 starts | 1. |
Адмiнiстративний персонал | ШМАТ Оля | КИЇВ | 1993 | 3258 | 3689 | 3690 | 3460 | 2540 | 3710 | 20347 | 6 starts | 1. | |
Політик | САВЧЕНКО Анна | Mr.Fix | Біла Церква | 1987 | 3239 | 2941 | 6180 | 2 starts | 1. | ||||
Інше/Other | PULNIEVA IEVGENIIA | КИЇВ | 1985 | 3176 | 3657 | 3621 | 3662 | 7612 | 3729 | 25457 | 6 starts | 1. | |
Готельно-ресторанний бізнес | АРТЕМЕНКО Ольга | КИЇВ | 1994 | 3166 | 3554 | 3510 | 3602 | 1139 | 14971 | 5 starts | 1. | ||
Поліція | ЖУЙКО Катерина | Air Fitness 365 | Вінниця | 1993 | 3156 | 3718 | 3603 | 7657 | 18134 | 4 starts | 1. | ||
Культура, музика, шоу-бізнес | КОНДРАТЮК Катерина | КИЇВ | 1993 | 3146 | 3594 | 3474 | 3543 | 7553 | 3674 | 24984 | 6 starts | 1. | |
Бухгалтерія/Фінанси | ВОВЧЕНКО Вікторія | КИЇВ | 1976 | 3132 | 3591 | 3526 | 3639 | 7586 | 3701 | 25175 | 6 starts | 1. | |
Управління персоналом, HR | ПРОКОПЕНКО Валентина | КИЇВ | 1993 | 3128 | 3614 | 7596 | 14338 | 3 starts | 1. | ||||
Сільське господарство, агробізнес | КАСЬЯНЕНКО Ирина | Live.Love | КИЇВ | 1983 | 2877 | 3553 | 3531 | 3683 | 13644 | 4 starts | 1. | ||
Студент | ЗАВЕРТАЙЛО Марія | КИЇВ | 1999 | 2867 | 3550 | 3471 | 1696 | 2913 | 3684 | 18181 | 6 starts | 1. | |
Телекомунікації та зв'язок | ЧЕРНОВА Алёна | Nike+ Run Club | КИЇВ | 1993 | 2725 | 1532 | 3720 | 3632 | 11609 | 4 starts | 1. | ||
Спортсмен | СИМОНОК Елена | Superheroes Run Academy | КИЇВ | 1981 | 1900 | 3960 | 8000 | 13860 | 3 starts | 1. | |||
Охорона, безпека | БЕЗБОРОДЬКО Вікторія | Бориспіль | 1995 | 1733 | 1775 | 1800 | 3729 | 3714 | 3754 | 16505 | 6 starts | 1. | |
Маркетинг, реклама, PR, медіа-агенства,дизайн | BOTIUKH Anna | КИЇВ | 1996 | 3554 | 3675 | 7614 | 14843 | 3 starts | 1. | ||||
Банк/страхові агенти | CEYLAN pınar | istanbul | 1985 | 7589 | 7589 | 1 starts | 1. | ||||||
Тренер | РОСЛИК Мария | DneprRun | Кривий Ріг | 1989 | 3754 | 3840 | 3760 | 3752 | 3880 | 18986 | 5 starts | 1. | |
Промисловість/Industry | КУКУТЬ Светлана | КИЇВ | 1989 | 3689 | 3689 | 1 starts | 1. | ||||||
Топ-менеджмент, керівництво вищої ланки | МАСЛОВА Юлія | Запоріжжя | 1975 | 3663 | 3647 | 3610 | 3743 | 14663 | 4 starts | 1. | |||
Менеджер з продажу | ПЛЕТУХІНА Катерина | ТОВ "Оріфлейм Україна" | КИЇВ | 1979 | 3584 | 3547 | 3530 | 3126 | 13787 | 4 starts | 1. | ||
Державні службовці / Соціальні працівники | KONOVALCHUK Aliona | Kyiv | 1992 | 3583 | 1694 | 3653 | 3709 | 12639 | 4 starts | 1. | |||
Співробітники дипломатичного корпусу | MCGOLDRICK Amy | Peace Corps Ukraine | Chicago | 1974 | 3527 | 3637 | 7164 | 2 starts | 1. | ||||
FMCG: торгові та регіональні представники/мерченда | ІВАНЧЕНКО Юлія | ТОВ "Три Ведмеді" | КИЇВ | 1979 | 3496 | 3564 | 7060 | 2 starts | 1. |
ТОП команда 4х21 км
Place | Name | YoB | Kyiv | 6-7.04.19 | Dnipro | 26.05.19 | Lviv | 09.06.19 | OHM | 15.09.19 | ZHM | 20.10.19 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryvbas RUN & ROLL 1 | 6:38:42,52 | 3920 | 6:47:09,00 | 3920 | 6:29:16 | 3880 | 6:22:06 | 3900 | 15620 | |||
ФЕДЕВИЧ Костянтин | 1987 | 1:34:36.6 | 1:35:11 | 1:28:43 | 1:23:59 | ||||||||
РОСЛИК Мария | 1989 | 1:38:49.8 | 1:36:37 | 1:35:22 | 1:33:52 | ||||||||
VALOV Lev | 1959 | 1:38:54.1 | 1:39:35 | 1:38:25 | 1:40:24 | ||||||||
ГИРЕНКО Наталья | 1979 | 1:46:21.8 | 1:55:46 | 1:46:46 | 1:43:51 |
ТОП команда 3х5+1х6.0975 км
Name | City | YoB | Kyiv | 6-7.04.2019 | Dnipro | 26.05.2019 | Lviv | 09.06.2019 | Odesa | 15.09.2019 | Kyiv | 5-6.10.2019 | ZHM | 20.10.2019 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЕКА | 1:32:39 | 755 | 1:30:23 | 800 | 1:31:54 | 900 | 1:28:51 | 760 | 3:10:05 | 1755 | 1:27:58 | 900 | 5870 | ||
Олександр КУПО-ТКАЧЕНКО | Дніпро | 1984 | ||||||||||||||
Олександра ЯЛОВА | Дніпро | 1987 | ||||||||||||||
Павло МУДРИЙ | Дніпро | 1980 | ||||||||||||||
Олег БІЛЬДЮКЕВИЧ | Дніпро | 1972 | ||||||||||||||
2 | Active Bridge Cherkasy | 1:20:46 | 880 | 1:20:24 | 920 | 1:20:36 | 880 | 2:49:27 | 1840 | 4520 | ||||||
Артем НІКОЛАЕВ | Черкаси | 1991 | ||||||||||||||
Роман БОЙКО | Черкаси | 1990 | ||||||||||||||
Сергій БОНДАРЕНКО | Черкаси | 1983 | ||||||||||||||
Микола ЛУЦЕНКО | Черкаси | 1990 |