ТОP 5 women
| Місце Абсолют | Прізвище Ім'я | Місце у віковій | Вікова категорія | Дата народження | Місто | Етап 1. 10 км | Етап 2. 10 км | Етап 2. 21 км | Етап 3. 10 км | Етап 3. 21 км | Етап 3. 42 км | Сума балів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СІМОНОК Олена | 1 | W40-49 | 26.07.1981 | КИЇВ | 880 | 3900 | 8000 | 12780 | |||
| 2 | ЩЕРБІНІНА Наталія | 1 | W30-39 | 29.03.1990 | КИЇВ | 753 | 3753 | 7920 | 12426 | |||
| 3 | МЕЛЬНИЧУК Наталія | 2 | W40-49 | 20.10.1979 | КИЇВ | 760 | 3765 | 7900 | 12425 | |||
| 4 | ЗГУРСЬКА Ірина | 3 | W40-49 | 22.08.1979 | Яготин | 765 | 3751 | 7860 | 12376 | |||
| 5 | ЗАВАДСЬКА Юлія | 2 | W30-39 | 27.04.1987 | Kyiv | 775 | 3755 | 7820 | 12350 | |||
| 6 | РАБАЄВА Інна | 3 | W30-39 | 14.12.1991 | КИЇВ | 747 | 3742 | 7800 | 12289 | |||
| 7 | ГРАМАТІКОВА-БОНО Тетяна | 4 | W40-49 | 07.12.1984 | Kyiv | 754 | 3775 | 7742 | 12271 | |||
| 8 | БАБІЧ Олена | 1 | W23-29 | 22.11.2000 | Київська обл. | 739 | 3738 | 7751 | 12228 | |||
| 9 | СУПРУНЮК Анастасія | 1 | W18-22 | 01.10.2003 | КИЇВ | 714 | 3717 | 7752 | 12183 | |||
| 10 | КОРКІШКО Алла | 5 | W40-49 | 14.11.1983 | КИЇВ | 691 | 3711 | 7728 | 12130 |
ТОP 5 men
| Місце Абсолют | Прізвище Ім'я | Місце у віковій | Вікова категорія | Дата народження | Місто | Етап 1. 10 км | Етап 2. 10 км | Етап 2. 21 км | Етап 3. 10 км | Етап 3. 21 км | Етап 3. 42 км | Сума балів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯЩУК Юрій | 1 | M40-49 | 09.10.1977 | КИЇВ | 960 | 3738 | 7880 | 12578 | |||
| 2 | ХАРЧЕНКО Дмитро | 1 | M30-39 | 14.08.1992 | КИЇВ | 780 | 3770 | 7960 | 12510 | |||
| 3 | ХОМЕНКО Руслан | 2 | M40-49 | 03.11.1985 | КИЇВ | 860 | 3737 | 7800 | 12397 | |||
| 4 | БЛИЗНЮК Владислав | 1 | M18-22 | 06.04.2005 | КИЇВ | 900 | 3750 | 7665 | 12315 | |||
| 5 | СИДОРЕНКО Володимир | 2 | M30-39 | 14.02.1986 | Київ | 820 | 3729 | 7750 | 12299 | |||
| 6 | БУГАЄВ Максим | 3 | M40-49 | 09.06.1979 | КИЇВ | 743 | 3712 | 7820 | 12275 | |||
| 7 | ТИМОФЕЄНКО Сергій | 3 | M30-39 | 30.03.1987 | КИЇВ | 753 | 3719 | 7753 | 12225 | |||
| 8 | БОРДЮГ Сергій | 4 | M40-49 | 23.08.1983 | КИЇВ | 755 | 3723 | 7733 | 12211 | |||
| 9 | БОЛЬБАН Євгеній | 2 | M18-22 | 03.02.2006 | КИЇВ | 752 | 3732 | 7723 | 12207 | |||
| 10 | СОКОЛЬЦОВ Владислав | 4 | M30-39 | 03.12.1990 | КИЇВ | 732 | 3724 | 7735 | 12191 |
ТОП 5 women age group 18-22
| Place | Name | YoB | 6-7.04.19 | 26.05.19 | 09.06.19 | 15.09.19 | 5-6.10.19 | 20.10.19 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Gender | Time1 | Time2 | Time3 | Time4 | Time5 | Time6 | ||
| City | AG | Kyiv | Dnipro | Lviv | Odesa | Kyiv | Zaporizhia | Count | |
| 1. | ЗАВЕРТАЙЛО Марія | 1999 | 2867 | 3550 | 3471 | 1696 | 2913 | 3684 | 18181 |
| w | 2:21:57,0 | 2:20:12,0 | 2:27:02,0 | 0:57:18,1 | 2:17:51,3 | 2:04:39,0 | |||
| КИЇВ | Female 18-22 | 21km | 21km | 21km | 10km | 21km | 21km | 6 starts | |
| 2. | ПОП Сабіна | 1999 | 3623 | 3736 | 7743 | 15102 | |||
| ТОВ Юнілевер | w | 1:49:57,0 | 1:50:25,0 | 3:36:58,0 | |||||
| КИЇВ | Female 18-22 | 21km | 21km | 42km | 3 starts | ||||
| 3. | ВИШНЕВСЬКА Катерина | 1997 | 3704 | 3720 | 3732 | 3671 | 14827 | ||
| NB TOPRUNNERS | w | 1:43:42,0 | 1:54:13,0 | 1:46:17,0 | 1:49:29,3 | ||||
| КИЇВ | Female 18-22 | 21km | 21km | 21km | 21km | 4 starts | |||
| 4. | ТУГОЛУКОВА Євгенія | 1998 | 3375 | 3520 | 3664 | 3547 | 14106 | ||
| adidas Runners Kyiv | w | 2:01:59,0 | 2:18:46,0 | 1:56:43,0 | 1:56:14,3 | ||||
| КИЇВ | Female 18-22 | 21km | 21km | 21km | 21km | 4 starts | |||
| 5. | ЖАБОРОВСЬКА Ольга | 1997 | 3661 | 3705 | 3725 | 1752 | 12843 | ||
| w | 1:47:15,0 | 1:52:18,3 | 1:47:49,0 | 0:48:52,6 | |||||
| КИЇВ | Female 18-22 | 21km | 21km | 21km | 10km | 4 starts |
ТОП 5 men age group 18-22
| Place | Name | YoB | 6-7.04.19 | 26.05.19 | 09.06.19 | 15.09.19 | 5-6.10.19 | 20.10.19 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Time1 | Time2 | Time3 | Time4 | Time5 | Time6 | TimeAvg | ||
| City | run1 | run2 | run3 | run4 | run5 | run6 | Count | ||
| 1. | ОДИНЕЦЬ Дмитро | 2000 | 3384 | 3455 | 3644 | 3726 | 7488 | 3700 | 25397 |
| SportLife | m | 1:35:08,0 | 1:44:03,4 | 1:36:58,0 | 1:25:21,0 | 3:30:37,0 | 1:29:27,0 | ||
| Рівне | Male -18-22 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts | |
| 2. | ШЕРШНЬОВ Антон | 1997 | 2206 | 3353 | 3353 | 3202 | 6724 | 3473 | 22311 |
| m | 1:51:06,0 | 1:49:16,7 | 1:48:59,0 | 1:51:24,0 | 4:14:18,0 | 1:47:41,0 | |||
| КИЇВ | Male -18-22 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts | |
| 3. | КІЯНЧУК Владислав | 1998 | 1246 | 3054 | 3079 | 3111 | 6209 | 3393 | 20092 |
| m | 2:02:25,0 | 2:04:42,1 | 1:58:44,0 | 1:54:51,0 | 5:10:31,0 | 1:54:21,0 | |||
| Кривий Ріг | Male -18-22 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 21km | 6 starts | |
| 4. | КРАМАР Сергій | 1997 | 2175 | 3456 | 3403 | 3413 | 3344 | 3612 | 19403 |
| m | 1:51:31,0 | 1:44:02,2 | 1:47:18,0 | 1:43:41,0 | 1:42:16,4 | 1:37:43,0 | |||
| Харків | Male -18-22 | 21km | 21km | 21km | 21km | 21km | 21km | 6 starts | |
| 5. | СИРОЛЕТ Влад | 1997 | 2133 | 3267 | 3206 | 2994 | 6620 | 18220 | |
| adidas Runners Kyiv | m | 1:52:09,0 | 1:53:42,3 | 1:54:50,0 | 1:58:22,0 | 4:22:15,0 | |||
| КИЇВ | Male -18-22 | 21km | 21km | 21km | 21km | 42km | 5 starts |








